JR魚住駅&山電魚住駅どちらも徒歩圏内で便利です!
物件名 | ベネフィス魚住Ⅱ | 種別 | マンション | 築年月 | 1990年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市魚住町住吉2丁目 | 専有面積 | 49.41㎡ (14.94坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 4.8万円 | 管理費 | 5,000円 | 礼金 | - | 敷金 | - | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 予定2024年04月上旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | - | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 錦浦小学校 魚住中学校 | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / TVインターホン / インターネット / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 敷金・礼金0物件 | ||||||||
備考 | 現地案内をご希望の際は、当店まで気軽にご連絡くださいませ。最寄り駅:JR魚住駅 初回保証料:家賃等総額の50%、保証会社更新料:10,000円/1年毎 鍵交換代:11,000円(税込) |
||||||||
物件番号 | 20240311201 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/24 次回の情報更新予定日:2025/02/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ベネフィス魚住Ⅱ
- 4.8 万円
- 2DK (49.41㎡)
- 山電本線 山陽魚住
- 明石市魚住町住吉2丁目