成約済
日当たり良好!オール洋室が嬉しいですね☆室内床張り替え済みできれいですよ~♪
360°パノラマビュー
Now Loading...
物件名 | プレステージ明石魚住Ⅶ | 種別 | マンション | 築年月 | 1998年04月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市魚住町西岡896-3 | 専有面積 | 56.68㎡ (17.14坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 7.8万円 | 管理費 | - | 礼金 | - | 敷金 | - | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 2階 / 地上9 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 空有 6,000円 ※1 | 方角 | 南西 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 錦浦小学校 魚住中学校 | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / TVインターホン / インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 対面キッチン / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 分譲賃貸 / 敷金・礼金0物件 | ||||||||
備考 | 現地案内をご希望の際は、当店まで気軽にご連絡くださいませ。最寄り駅:JR魚住駅 初回保証料:家賃等総額の30% 月額保証料:家賃等総額の1% 鍵交換代:11,000円(税込)クリーニング代:55,000円(税込)暮らすコンシェルジュ:880円(月額)再契約手数料:22,000円 再契約可能な2年の定期借家契約です ※1 駐車場:空き1台/備考:機械式の為サイズ制限あります |
||||||||
物件番号 | 20240903203 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレステージ明石魚住Ⅶ
- 7.8 万円
- 2LDK (56.68㎡)
- JR山陽本線 魚住
- 明石市魚住町西岡896-3