JR魚住&山電魚住駅どちらも徒歩圏で便利☆ネットも無料です!
360°パノラマビュー
Now Loading...
物件名 | シャーメゾン魚住2 | 種別 | ハイツ | 築年月 | 2003年06月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市魚住町住吉2丁目 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 8.2万円 | 管理費 | 4,000円 | 礼金 | 13万円 | 敷金 | 3万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 2階 / 地上2 階 地下0階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 予定2025年01月中旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 空有 0円 | 方角 | 南東 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 錦浦小学校 魚住中学校 | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / インターネット / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 対面キッチン / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 / 保証人不要 | ||||||||
備考 | 現地案内をご希望の際は、当店まで気軽にご連絡くださいませ。最寄り駅:JR魚住駅 初回保証料:家賃等総額の50% 月額保証料:家賃等総額の1% クリーニング費用:44,000円 鍵交換費用:13,200円 更新料:2年毎に30,000円 |
||||||||
物件番号 | 53570201 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャーメゾン魚住2
- 8.2 万円
- 2LDK (61.6㎡)
- 山電本線 山陽魚住
- 明石市魚住町住吉2丁目