成約済
数少ない4LDK!しかも角部屋!!駐車場代込で月々8万円台で手に入りますよ♪
サンシティ明石江井ヶ島南 401
-
最寄駅
山電本線 江井ヶ島
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,780万円
- 専有面積 84.27㎡(25.49坪)
物件名 | サンシティ明石江井ヶ島南 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市大久保町江井島 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)長谷工コミュニティ | 管理費 | 11,210円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 6,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 59戸 | 階建 | 4階 / 地上8 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 84.27㎡ (25.49坪) | ||
バルコニー面積 | 35.69㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / エレベータ / クローゼット / システムキッチン / 対面キッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 現地案内をご希望の際は、当店まで気軽にご連絡くださいませ。最寄り駅:山陽電鉄 江井ヶ島駅 徒歩4分
※1 駐車場状況:敷地内 【価格坪単価】69.9万円/坪 【修繕積立基金】16850円 |
||||||||
物件番号 | 20230411401 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンシティ明石江井ヶ島南
- 1,780 万円
- 4LDK (84.27㎡)
- 山電本線 江井ヶ島
- 明石市大久保町江井島