成約済
JR徒歩圏内の広々3LDKが月々71,778円で!角部屋で独立性も高いのが嬉しいですね♪
ライオンズマンション明石魚住第3 101
-
最寄駅
JR山陽本線 魚住
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,580万円
- 専有面積 82.49㎡(24.95坪)
物件名 | ライオンズマンション明石魚住第3 | 築年月 | 1994年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市魚住町西岡 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | 修繕積立費 | 17,820円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)大京アステージ | 管理費 | 11,710円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 57戸 | 階建 | 1階 / 地上6 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 82.49㎡ (24.95坪) | ||
バルコニー面積 | 13.23㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 錦が丘小学校(450m) 魚住東中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / クローゼット / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | 現地案内をご希望の際は、当店まで気軽にご連絡くださいませ。最寄り駅:JR魚住駅
【価格坪単価】63.4万円/坪 【内装リフォーム】2023年11月(キッチン,トイレ,壁,床,全室,洗面所,その他) |
||||||||
物件番号 | 202402050101 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション明石魚住第3
- 1,580 万円
- 3LDK (82.49㎡)
- JR山陽本線 魚住
- 明石市魚住町西岡