成約済
管理費・積立金・駐車場代込みで月々75,079円ってかなり安くないですか???しかも!自分のものになりますよ~♪
プレステージ明石大久保Ⅳ 201
-
最寄駅
JR山陽本線 大久保
徒歩 14 分
- 間取 -
- 価格 1,598万円
- 専有面積 75.38㎡(22.8坪)
360°パノラマビュー
Now Loading...
物件名 | プレステージ明石大久保Ⅳ | 築年月 | 1996年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市大久保町江井島 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,598万円 | 修繕積立費 | 13,950円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理(株) | 管理費 | 10,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 8,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 48戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 75.38㎡ (22.8坪) | ||
バルコニー面積 | 10.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 無 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 大久保南小学校(1100m) 大久保中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / オートロック / バルコニー / 防犯カメラ / クローゼット / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | 現地案内をご希望の際は、当店まで気軽にご連絡くださいませ。最寄り駅:JR大久保駅
※1 駐車場タイプ/空台数:機械式 【価格坪単価】70.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 202402190201 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレステージ明石大久保Ⅳ
- 1,598 万円
- (75.38㎡)
- JR山陽本線 大久保
- 明石市大久保町江井島