イオン・ドラッグストア・病院近くて生活便利なJR大久保駅南エリアです♪
物件名 | サンシティ明石大久保 | 築年月 | 1996年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市大久保町福田3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円 | 修繕積立費 | 14,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,060円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 7,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 72㎡ (21.78坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 大久保南小学校(600m) 大久保中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / クローゼット / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | 現地案内(場所のみ)をご希望の際は、当店まで気軽にご連絡くださいませ。最寄り駅:JR大久保駅
【価格坪単価】113.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2024081906 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンシティ明石大久保
- 2,480 万円
- 3LDK (72㎡)
- JR山陽本線 大久保
- 明石市大久保町福田3丁目