室内リフォーム済みできれいですよ~♪
グランプレステージ明石魚住駅前 703
-
最寄駅
JR山陽本線 魚住
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,950万円
- 専有面積 68.11㎡(20.6坪)
物件名 | グランプレステージ明石魚住駅前 | 築年月 | 2001年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市魚住町清水144-3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,950万円 | 修繕積立費 | 17,370円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 管理費 | 6,640円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 7階 / 地上9 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 68.11㎡ (20.6坪) | ||
バルコニー面積 | 10.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 魚住小学校(750m) 魚住東中学校(1800m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / オートロック / バルコニー / 光インターネット / 防犯カメラ / クローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】94.7万円/坪 【CATV】月額 430円 |
||||||||
物件番号 | 20241007703 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランプレステージ明石魚住駅前
- 1,950 万円
- 3LDK (68.11㎡)
- JR山陽本線 魚住
- 明石市魚住町清水144-3